SELAMAT DATANG

Tentang Kami
Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang supplier dan distribusi material konstruki, terutama produk banah pengecoran beton siap pakai.
- Beton Ready Mix
- Beton Mini Ready Mix
- Pompa Cor Ready Mix
- Vibrator Beton
- Trowel Finishing Beton
Kami bekerjasama dengan perusahaan produsen beton ready mix antara lain:
- Tiga Roda Ready Mix
- Merah Putih Beton
- SIG Ready Mix
- SCG Ready Mix
- CHM Ready Mix
- Holcim Ready Mix
- Adhimix Beton
Keunggulan Kami
Mitra Readymix




Harga Readymix
No | MUTU | SLUMP | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Beton Ready Mix B-0 | 12 ± 2 cm | Rp 720.000,- |
2 | Beton Ready Mix K-125 | 12 ± 2 cm | Rp 740.000,- |
3 | Beton Ready Mix K-225 | 12 ± 2 cm | Rp 800.000,- |
4 | Beton Ready Mix K-250 | 12 ± 2 cm | Rp 820.000,- |
5 | Beton Ready Mix K-275 | 12 ± 2 cm | Rp 840.000,- |
6 | Beton Ready Mix K-300 | 12 ± 2 cm | Rp 860.000,- |
7 | Beton Ready Mix K-350 | 12 ± 2 cm | Rp 920.000,- |
8 | Beton Ready Mix K-400 | 12 ± 2 cm | Rp 940.000,- |
9 | Beton Ready Mix K-450 | 12 ± 2 cm | Rp 960.000,- |
10 | Beton Ready Mix K-500 | 12 ± 2 cm | Rp 1.100.000,- |
Harga Mini Readymix
No | MUTU | SLUMP | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Beton Minimix B-0 | 12 ± 2 cm | Rp 1.100.000,- |
2 | Beton Minimix K-175 | 12 ± 2 cm | Rp 1.120.000,- |
3 | Beton Minimix K-225 | 12 ± 2 cm | Rp 1.200.000,- |
4 | Beton Minimix K-250 | 12 ± 2 cm | Rp 1.250.000,- |
5 | Beton Minimix K-275 | 12 ± 2 cm | Rp 1.300.000,- |
6 | Beton Minimix K-300 | 12 ± 2 cm | Rp 1.350.000,- |
7 | Beton Minimix K-350 | 12 ± 2 cm | Rp 1.400.000,- |
8 | Beton Minimix K-400 | 12 ± 2 cm | Rp 1.450.000,- |
9 | Beton Minimix K-450 | 12 ± 2 cm | Rp 1.480.000,- |
10 | Beton Minimix K-500 | 12 ± 2 cm | Rp 1.700.000,- |
Harga Sewa Pompa Beton
Jenis Pompa Beton | Kubikasi | Harga Sewa |
Pompa Standar | 1-30 | IDR 3.500.000 |
Pompa Standar | 30-60 | IDR 4.000.000 |
Pompa Standar | 60-100 | IDR 4.500.000 |
Pompa Long boom | 1-30 | IDR 5.000.000 |
Pompa Long boom | 30-60 | IDR 5.500.000 |
Pompa Long boom | 60-100 | IDR 6.500.000 |
Pompa Super Long boom | 1-30 | IDR 8.500.000 |
Pompa Super Long boom | 30-60 | IDR 9.500.000 |
Pompa Super Long boom | 60-100 | IDR 10.500.000 |
Pompa Kodok | 1-30 | IDR 7.000.000 |
Pompa Kodok | 30-60 | IDR 7.500.000 |
Pompa Kodok | 60-100 | IDR 9.500.000 |
B Nol K 100 s/d K 200
Penggunaan untuk cor lantai kerja/ lc, jalan komplek dengan kapasitas beban rendah, jalan gang, lapangan voli basket. dll.
K 225 s/d K 300
Penggunaan untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. dll.
K 250 s/d K 300
Penggunaan untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. dll.
K 275 s/d K 300
Penggunaan untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. dll.
K 275 s/d K 300
Penggunaan untuk dak lantai 1, 2, 3, sampai lantai 5 dst, cor jalan kapasitas sedang, cor lantai gudang, parkiran. dll.
K 350 s/d K 500
Penggunaan untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak/precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
K 400 s/d K 500
Penggunaan untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak/precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
K 450 s/d K 500
Penggunaan untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak/precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.
K 450 s/d K 500
Penggunaan untuk cor gudang dan jalan berkapasitas beban berat, untuk beton pracetak/precast, untuk jalan negara dan umum dan juga untuk dudukan mesin berat.